Hall of Fame
2018
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Silva Tavares Orlando | CV | 21:57’:32’’ |
2 | Caporali Fabio | ITA | 21:57’:33′ |
3 | Buzzolan Corrado | ITA | 23:46’43’’ |
1 | Modignani Fasoli Alice | ITA | 29:07’:32’’ |
Boa Vista Salt Marathon
1 | Zufferli Ivan | ITA | 7:42’:32’’ |
2 | Ribeiro Rodriguez Luis Carlos | ITA | 9:11’:32′ |
3 | Cabral Gomes Antonio | ITA | 9:17’:32’’ |
1 | Rivella Romina | ITA | 13:57’:32’’ |
Boa Vista Eco Marathon
1 | Fonseca Lopes Joao | CV | 03:59’:32’’ |
2 | Badiali Massimo | ITA | 04:34’:32’’ |
3 | Almeida Dos Reis Gomes De Albuquerque Leandro | CV | 05:09’:32’’’ |
1 | Bisignano Giuseppina | ITA | 06:39’:32’’ |
2 | Cozzarolo Palmira | ITA | 06:58′:32″ |
2 | De Poli Antonella | ITA | 07:58′:32″ |
2017
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Semedi Moreira Nataniel de Jesus | CV | 20:52’00’ |
2 | Vaz Cabral Josa Daniel | CV | 25:10’36’’ |
3 | Caporali Fabio | ITA | 27:40’43’’ |
1 | Saggin Giulia | ITA | 23:20’:34’’ |
Boa Vista Salt Marathon
1 | Zufferli Ivan | ITA | 07:39’:22’’ |
2 | Silva Tavares Orlando | CV | 08:40’18’’ |
3 | Dal Grane Nicola | ITA | 10:02’:04’’ |
1 | Caimmi Stefania | ITA | 14:47’:35’’ |
Boa Vista Eco Marathon
1 | Brito Junior Joao Baptista | CV | 04:25’:07’’ |
2 | Barbacetto Gioacomino | ITA | 04:32’19’’ |
3 | Kutrzeba Mikolaj | POL | 05:13’:02’’’ |
1 | Rivella Romina | CV | 07:28’:35’’ |
2 | Schoergenhofer Katrin | AUT | 07:32′:24″ |
2 | Dose Lara | DEU | 07:32′:24″ |
2016
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Zufferli Ivan | ITA | 19:28’14’’ |
2 | Fonseca Lopes Joao | CV | 19:52’16’’ |
3 | Buzzolan Corrado | ITA | 21:34’03’’ |
1 | Di Biase Marina | ITA | 31:26’:31’’ |
Boa Vista Salt Marathon
1 | Popp Julian | D | 12:28’:22’’ |
2 | Semedeo Moreira Nataniel de Jesus | CV | 10:30’15’’ |
3 | Colognesi Umberto | ITA | 14:36’:05’’ |
1 | Caimmi Stefania | ITA | 15:43’:20’’ |
2 | Duprè Barbara | ITA | 16:25’:07’’ |
2 | Lazzaro Daniela | ITA | 16:25’:07’’ |
Boa Vista Eco Marathon
1 | Brito Junior Joa Baptista | CV | 4:16’:45’’ |
2 | Barbacetto Giacomino | ITA | 4:36’:26’’ |
3 | Lima Livramento Oceano Paixao | ITA | 5:14’:33’’ |
1 | Vescovo Laura | ITA | 7:55’:38’’ |
2015
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Vaz Cabral Josè Danil | CV | 20:56’23’’ |
2 | Semedo Moreira Nataniel de Jesus | CV | 21:39’10’’ |
3 | Silva Tavares Orlando | CV | 21:39’10’’ |
1 | Andrè Carla | PT | 29:33’:21’’ |
2 | Candiotto Lucia | ITA | 30:37’:14’’ |
Boa Vista Salt Marathon
1 | Morlin Claudio | ITA | 8:01’:22’’ |
2 | Marelli Antonio | ITA | 9:22’46’’ |
3 | Cardoso Serge Augusto | CV | 9:26’:39’’ |
1 | Michela Grassetto | ITA | 10:54’48’’ |
2 | Bauer Edda | GER | 14:21’19’’ |
Boa Vista Eco Marathon
1 | Fortes Almeida Andrade Etelberto | CV | 3:43’:31’’ |
2 | Monteiro Stive Arteaga | CV | 4:03’:21’’ |
3 | Barbacetto Giacomino | ITA | 4:05’:33’’ |
1 | Salvadori Alessandra | ITA | 6:49’:59’’ |
2 | Bortolotti Giovanna | ITA | 6:50’:47’’ |
3 | Wensel Antje | GER | 7:55’33’’ |
2014
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Zufferli Ivan | ITA | 18:12′:02″ |
2 | Silva Pereira Danilson | CV | 18:26′:10″ |
3 | Buzzalon Corrado | ITA | 20:09′:24″ |
1 | Marzotto Emanuela | ITA | 22:26′:05″ |
Boa Vista Salt Marathon
1 | Morlin Claudio | ITA | 7:40’10” |
2 | Dias Fortes Nelson Gil | CV | 9:31’56” |
3 | Modonesi Enrico | ITA | 10:34’32” |
1 | Saggin Giulia | ITA | 9:32′:03″ |
2 | Deandreis Paola | ITA | 11:21’10” |
Boa Vista Eco Marathon
1 | Varela Alexandro | CV | 3:49’31” |
2 | Palhinha Paulo | PT | 3:52’00” |
3 | Lima Livramento Oceano Belmico | CV | 4:33’33” |
1 | Baciucchi Ludovica | ITA | 5:54’07” |
2 | Gentile Giovanna | ITA | 6:51’45” |
2013
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Cabral Josè Daniel | CV | 19:55’:14″ |
2 | Buzzalon Corrado | ITA | 20:07’:07″ |
3 | Brito Silva Domingos Valerio | CV | 22:50’:53″ |
1 | Pickl Erika | H | 34:26’:05″ |
Boa Vista Salt Marathon
1 | Soares de GamaAugusto Joaquim | CV | 08:47’:44″ |
2 | Nucifora Carmelo | ITA | 09:03’:21″ |
3 | Cardoso Serge Augusto | CV | 09:22’:51″ |
Boa Vista Eco Marathon
1 | Badiali Massimo | ITA | 04:10’:38″ |
2 | Morlin Claudio | ITA | 04:13’:27″ |
3 | Amicabile Andrea | ITA | 05:40’:41″ |
1 | Vescovo Laura | ITA | 08:05’:01″ |
2 | Romagnoli Mila | ITA | 08:24′:58″ |
3 | Verrini Angela | ITA | 08:24’:43″ |
2012
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Fortes Spencer Varela Aldison | CV | 19:17′:22″ |
2 | Cabral Josè Daniel | CV | 20:21’01” |
3 | Morlin Claudio | ITA | 21:17’11” |
1 | Poretti Marta | ITA | 25:39’02” |
2 | Pickl Erika | H | 33:02’00” |
2011
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Fortes Spencer Varela Aldison | CV | 19:16’:14″ |
2 | Cabral Josè Daniel | CV | 20:50’:03″ |
3 | Zanda Roberto | ITA | 21:14’:42″ |
1 | Poretti Marta | ITA | 21:17’:25″ |
2 | Modignani Alice | H | 22:58’:01″ |
3 | Lieb Stephanie | GER | 26:33’41″ |
2010
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Bonfiglio Marco | ITA | 19:02’45” |
2 | Fortes Spencer Varela Aldison | CV | 21:02’07” |
3 | Cabral José Daniel | CV | 24:02’19” |
1 | Cornetti Barbara | ITA | 27:51’23” |
2 | Modignani Alice | ITA | 27:51’23” |
3 | Mocellin Marina | ITA | 36:24’55” |
2009
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Fortes Spencer Varela Aldison | CV | 21:09’30” |
2 | Valera Furtado Ricardo | CV | 23:40’10” |
3 | Molteni Stefano | ITA | 24:37’00” |
1 | Bonavita Marzia | ITA | 25:26’27” |
2 | Nardi Francesca | ITA | 28:00’22” |
3 | Nicosia Elena | ITA | 28:40’00” |
2008
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Cucuzza Sergio | ITA | 22:18’:41″ |
2 | Simonelli Giulio | ITA | 22:18’:12″ |
3 | Ramos Tomar Joaò | CV | 24:10’:32″ |
1 | Nardi Francesca | ITA | 27:55’:00″ |
2007
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Calvo Redondo Salvador | SPA | 18:08’:18″ |
2 | Adilson Fortes Spencer Varela | CV | 22:13’:41″ |
3 | Varela Furtado | CV | 23:21’:52″ |
1 | Corti Laura | ITA | 32:33’:14″ |
2 | Wolf Dorothe | GER | 34:22’:27″ |
3 | Mineo Franca | ITA | 34:43’:16” |
2006
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Fortes Spencer Varela Adilson | CV | 20:25’10” |
2 | Augusto Neves Cardoso Sergio | CV | 22:25’09” |
3 | Santos Rocha Nelson | CV | 22:55’20” |
1 | Bonavita Marzia | ITA | 26:52’10” |
2 | Even Marie | FRA | 28:59’44” |
3 | Nicosia Elena | ITA | 35:00’31” |
2005
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Gomes Rodrigues Belmico Martinho | CV | 21:55’10” |
2 | Fortes Spencer Varela Adilson | CV | 21:55’32” |
3 | Augusto Cardoso Sergio | CV | 21:56’28” |
1 | Molkenthin Anke | CV | 26:20’00” |
2 | Colombara Cristina | ITA | 30:15’17” |
3 | Lanfredi Maria Palma | ITA | 31:38’40” |
2004
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Domingos Brito Valerio Silva | CV | 22:39’:14″ |
2 | Santos Rocha Nelson | CV | 23:18’:51″ |
3 | Paixao Lima Livramento Oceano | CV | 24:15’:07″ |
1 | Molkenthin Anke | CV | 26:45’:02″ |
2 | Marchini Marisa | ITA | 28:50:55″ |
3 | Lanfredi Maria Palma | ITA | 33:39’:45″ |
2003
Boa Vista Ultra Marathon
GARA ANNULLATA
2002
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Klauss Gerald | FRA | 16:04‘:24″ |
2 | Benoit Minot | FRA | 16:26’:32″ |
3 | Valerio Brito | CV | 16:52’:51″ |
1 | Amy Goh | USA | 24:50’:41″ |
2 | Molkentin Anke | GER | 26:10‘:01″ |
3 | Trinchese Patrizia | ITA | 85 Km |
2001
Boa Vista Ultra Marathon
1 | Fioravanti Elio | ITA | 18:00’:21″ |
2 | Sartori Stefano | ITA | 18:35’:13″ |
3 | Josè A. Fortes Brito | CV | 19:10’:43″ |
1 | Fiacconi Franca | ITA | 18:00’:57″ |
2 | Giannini Giulia | ITA | 30:28’:04″ |
3 | Mattè Rosanna | ITA | 30:38’:41″ |